LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V

LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Mobile Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Mobile Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Mobile Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Mobile Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Mobile Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
Mobile Preview: LEDVANCE NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 30W wie 100W 3200lm 1800K Bernstein 360° E40 KVG/VVG 230V
-15%
Art.Nr.:
4058075843622
Versand in ca. 10-12 Werktagen Versand in ca. 10-12 Werktagen (Ausland abweichend)
 
Für größere Mengen erstellen wir gerne auf Ihre Anfrage per E-Mail ein Angebot.
 
24,80 EUR
20,99 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand


Angebot gültig bis 29.11.2026 um 23:59 Uhr
17,64 EUR zzgl. 19% MwSt.

Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:

Bei unseren Kunden beliebt:

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:

Für weitere Informationen bzgl. der Garantie- bzw. Gewährleistungsbestimmungen besuchen Sie bitte die Hersteller Homepage.