LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65

LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Mobile Preview: LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 9,7W wie 50W, 1.800 lm, 2700K warmweiß, E27, 360°, KVG/VVG/230V, IP65
Art.Nr.:
4099854469909
Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen (Ausland abweichend)
 
Für größere Mengen erstellen wir gerne auf Ihre Anfrage per E-Mail ein Angebot.
 
A G    B
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
33,13 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

27,84 EUR zzgl. 19% MwSt.

Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:

Bei unseren Kunden beliebt:

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:

Philips TrueForce Core LED HPL 13W E27 827 matt 230V 2700K warmweiß

LED Lampen GÜNSTIG  vom Experten kaufen


Produktdatenblatt
Energieeffzienzlabel
A G    D
16,83 EUR
14,14 EUR zzgl. 19% MwSt.
14,14 EUR zzgl. 19% MwSt.
Für weitere Informationen bzgl. der Garantie- bzw. Gewährleistungsbestimmungen besuchen Sie bitte die Hersteller Homepage.