3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A

3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
Mobile Preview: 3er-Pack OSRAM LED PAR16 50 36° 2 W wie 50 W 360 lm 2700 K Warmweiß GU10 Energieeffizienzklasse A
NEU
Art.Nr.:
4099854597480
Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen (Ausland abweichend)
 
Für größere Mengen erstellen wir gerne auf Ihre Anfrage per E-Mail ein Angebot.
 
A G    A
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
9,94 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

8,35 EUR zzgl. 19% MwSt.

Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:

Für weitere Informationen bzgl. der Garantie- bzw. Gewährleistungsbestimmungen besuchen Sie bitte die Hersteller Homepage.