LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt

LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Mobile Preview: LEDVANCE DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W wie 13W 660lm 4000K Neutralweiß Ra80 G24d-1 120° KVG/VVG 230V direkt
Art.Nr.:
4058075823112
Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen Sofort lieferbar | in 1-3 Werktagen (Ausland abweichend)
 
Für größere Mengen erstellen wir gerne auf Ihre Anfrage per E-Mail ein Angebot.
 
A G    E
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
5,49 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

4,61 EUR zzgl. 19% MwSt.

Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:

Bei unseren Kunden beliebt:

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:

Für weitere Informationen bzgl. der Garantie- bzw. Gewährleistungsbestimmungen besuchen Sie bitte die Hersteller Homepage.